今日行われたJ1リーグ1stステージ第11節の結果です。
結果
キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
5月10日 13:04 | 名古屋 | 0-1 | 川崎F | 豊田ス | 16,952人 |
5月10日 14:04 | 山形 | 3-0 | 柏 | NDスタ | 8,285人 |
5月10日 14:03 | 横浜FM | 1-0 | 新潟 | 日産ス | 19,784人 |
5月10日 14:04 | 甲府 | 0-1 | 湘南 | 中銀スタ | 10,350人 |
5月10日 15:04 | 仙台 | 4-4 | 浦和 | ユアスタ | 19,195人 |
5月10日 15:04 | 鳥栖 | 0-1 | 松本 | ベアスタ | 10,648人 |
5月10日 16:04 | F東京 | 0-1 | 鹿島 | 味スタ | 42,070人 |
5月10日 16:04 | 神戸 | 1-2 | 清水 | ノエスタ | 14,397人 |
5月10日 19:00 | 広島 | 0-1 | G大阪 | Eスタ | 17,372人 |
1stステージ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和レッズ | 24 | 7 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 |
2 | FC東京 | 23 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 |
3 | ガンバ大阪 | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 |
4 | サンフレッチェ広島 | 22 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 |
5 | 川崎フロンターレ | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 |
6 | 横浜F・マリノス | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 |
7 | サガン鳥栖 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
8 | 名古屋グランパス | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 |
9 | 鹿島アントラーズ | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 |
10 | 湘南ベルマーレ | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
11 | ヴィッセル神戸 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
12 | 柏レイソル | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
13 | モンテディオ山形 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 |
14 | 松本山雅FC | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 |
15 | ベガルタ仙台 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
16 | 清水エスパルス | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
17 | アルビレックス新潟 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
18 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 20 | -17 |
得点ランキング
※上位10名を掲載
順位 | 選手 | 得点 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 宇佐美貴史 | 9 | G大阪 |
2 | 武藤嘉紀 | 8 | F東京 |
2 | 大久保嘉人 | 8 | 川崎F |
2 | 豊田陽平 | 8 | 鳥栖 |
5 | 大前元紀 | 6 | 清水 |
6 | レナト | 5 | 川崎F |
6 | ラファエル・シルバ | 5 | 新潟 |
8 | ウイルソン | 4 | 仙台 |
8 | 工藤壮人 | 4 | 柏 |
8 | 永井謙佑 | 4 | 名古屋 |
※8位ほか1名