日本vsパレスチナ
今日行われた日本vsパレスチナの結果です。
キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1/12 16:00 | 日本 | 4-0 | パレスチナ | ニューカッスル |
スタメン
日本 | パレスチナ | ||
---|---|---|---|
GK1 | 川島永嗣 | GK21 | ラムジ・サレハ |
DF5 | 長友佑都 | DF4 | アハメド・マハジナ |
DF6 | 森重真人 | DF14 | アブダラー・ジャベール |
DF21 | 酒井高徳 | DF15 | アブダルラティーフ・アルバフダリ |
DF22 | 吉田麻也 | DF19 | アブドゥルハミド・アブハビブ |
MF7 | 遠藤保仁 | MF20 | ハデル・アブハマド |
MF10 | 香川真司 | MF23 | ムラド・サイード |
MF17 | 長谷部誠 | FW7 | アシュラフ・アルファワグラ |
FW4 | 本田圭佑 | FW10 | イスマイル・アルアムール |
FW9 | 岡崎慎司 | FW16 | マフムード・ダダ |
FW18 | 乾貴士 | FW18 | ムサブ・バッタト |
交代
min | チーム | 選手名 | 交代 | 選手名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 日本 | FW18 | 乾貴士 | → | MF8 | 清武弘嗣 |
58 | 日本 | MF7 | 遠藤保仁 | → | FW14 | 武藤嘉紀 |
71 | パレスチナ | MF20 | ハデル・アブハマド | → | MF8 | ヒシャム・サルヒ |
77 | パレスチナ | FW16 | マフムード・ダダ | → | DF12 | タメール・サラーハ |
80 | 日本 | FW9 | 岡崎慎司 | → | FW11 | 豊田陽平 |
82 | パレスチナ | FW10 | イスマイル・アルアムール | → | DF3 | フサム・アブサラーハ |
得点
min | 日本 | スコア | パレスチナ |
---|---|---|---|
8 | 遠藤保仁 | 1-0 | |
25 | 岡崎慎司 | 2-0 | |
44 | 本田圭佑 | 3-0 | |
49 | 吉田麻也 | 4-0 |
他会場結果
キックオフ | チーム | スコア | チーム | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1/12 18:00 | ヨルダン | 0-1 | イラク | ブリスベン |
D組順位表
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | イラク | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ヨルダン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | パレスチナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |