FIFAクラブワールドカップ5位決定戦、準決勝
FIFAクラブワールドカップ5位決定戦、準決勝の結果です。
5位決定戦結果
キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
12月16日 16:30 | 2-1 | TPマゼンベ (アフリカ) | 長居 | 11,686人 |
スタメン
マゼンベ | |||
---|---|---|---|
GK23 | モイセス・ムニョス | GK22 | シルバン・グボウオ |
DF4 | エリク・ピメンテル | DF2 | ジョエル・キムワキ |
DF5 | オスマル・マレス | DF5 | パティエン・ムウェプ |
DF17 | ベントゥーラ・アルバラド | DF6 | サリフ・クリバリ |
MF8 | DF24 | ヤウ・フリンポン | |
MF10 | MF12 | ボペ・ボカディ | |
MF21 | ホセ・ゲレーロ | MF18 | レインフォード・カラバ |
MF22 | MF19 | ダニエル・アジェイ | |
FW9 | ダリオ・ベネデット | FW9 | ムブワナ・サマタ |
FW11 | ミカエル・アロージョ | FW11 | アダマ・トラオレ |
FW24 | FW28 | トーマス・ウリムウェング | |
監督 | イグナシオ・アンブリス | 監督 | パトリス・カルトロン |
得点
min | クラブ・アメリカ | スコア | マゼンベ |
---|---|---|---|
19 | ダリオ・ベネデット | 1-0 | |
28 | マルティン・スニガ | 2-0 | |
43 | 2-1 | レインフォード・カラバ |
警告・退場
min | チーム | 選手名 | |
---|---|---|---|
37 | 警告 | エリク・ピメンテル | |
63 | 警告 | オスマル・マレス | |
67 | 警告 | ミカエル・アロージョ |
交代
min | チーム | OUT | 交代 | IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | FW9 | ダリオ・ベネデット | → | FW19 | マルティン・スニガ | |
46 | マゼンベ | MF12 | ボペ・ボカディ | → | MF29 | ブバカル・ディアラ |
61 | マゼンベ | DF24 | ヤウ・フリンポン | → | DF14 | カバソ・チョンゴ |
66 | FW24 | → | MF14 | ルベンス・サンブエサ | ||
72 | マゼンベ | FW28 | トーマス・ウリムウェング | → | MF7 | ロジェール・アサレ |
84 | MF8 | → | DF2 | パオロ・ゴルツ |
準決勝結果
キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
12月10日 19:30 | サンフレッチェ広島 (開催国) | 0-1 | リバープレート (南米) | 長居 | 20,133人 |
スタメン
広島 | |||
---|---|---|---|
GK1 | GK1 | マルセロ・バロベロ | |
DF5 | DF2 | ホナタン・マイダナ | |
DF19 | DF3 | ||
DF33 | DF21 | レオネル・バンヒオーニ | |
MF6 | DF25 | ガブリエル・メルカド | |
MF8 | MF5 | マティアス・クラネビテル | |
MF18 | MF8 | ||
MF25 | 茶島雄介 | MF15 | レオナルド・ピスクリチ |
MF27 | MF23 | ||
FW9 | FW7 | ロドリゴ・モラ | |
FW22 | FW13 | ルーカス・アラリオ | |
監督 | 監督 |
得点
min | 広島 | スコア | リバープレート |
---|---|---|---|
72 | 0-1 | ルーカス・アラリオ |
警告・退場
min | チーム | 選手名 | |
---|---|---|---|
18 | 警告 | 広島 | |
36 | 警告 | 広島 | |
51 | 警告 | ガブリエル・メルカド | |
61 | 警告 | ||
77 | 警告 | 広島 | |
90+1 | 警告 | 広島 |
交代
min | チーム | OUT | 交代 | IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | MF23 | → | MF27 | ルチョ・ゴンサレス | ||
61 | 広島 | MF18 | → | MF14 | ||
64 | MF15 | レオナルド・ピスクリチ | → | FW19 | タバレ・ビウデス | |
66 | 広島 | FW22 | → | FW29 | ||
76 | 広島 | MF25 | 茶島雄介 | → | FW11 | |
85 | DF25 | ガブリエル・メルカド | → | MF18 | カミロ・マジャダ |