FIFAクラブワールドカップ3位決定戦、決勝
FIFAクラブワールドカップ3位決定戦、決勝の結果です。
3位決定戦結果
キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
12月20日 16:00 | サンフレッチェ広島 (開催国) | 2-1 | 広州恒大FC (アジア) | 横浜国 | 47,968人 |
スタメン
広島 | |||
---|---|---|---|
GK1 | GK22 | リー・シュアイ | |
DF4 | DF3 | メイ・ファン | |
DF33 | DF5 | ジャン・リンポン | |
MF6 | DF28 | ||
MF14 | DF35 | リー・シュエポン | |
MF25 | 茶島雄介 | MF8 | |
MF27 | MF10 | ジョン・ジー | |
MF28 | MF16 | フアン・ボーウェン | |
MF37 | FW9 | エウケソン | |
FW11 | FW11 | リカルド・グラル | |
FW29 | FW29 | ガオ・リン | |
監督 | 監督 |
得点
min | バルセロナ | スコア | 広州恒大 |
---|---|---|---|
4 | 0-1 | ||
70 | 1-1 | ||
83 | 2-1 |
警告・退場
min | チーム | 選手名 | |
---|---|---|---|
30 | 警告 | 広島 | |
35 | 警告 | ジョン・ジー | |
60 | 警告 | メイ・ファン | |
65 | 警告 | 広島 | |
73 | 警告 | 広島 | |
88 | 警告 |
交代
min | チーム | OUT | 交代 | IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | FW9 | エウケソン | → | MF27 | ジョン・ロン | |
58 | 広島 | FW11 | → | FW9 | ||
67 | 広島 | MF14 | → | MF18 | ||
81 | FW11 | リカルド・グラル | → | DF17 | リュウ・ジエン | |
86 | MF16 | フアン・ボーウェン | → | FW20 | ユー・ハンチャオ | |
87 | 広島 | MF27 | → | DF19 |
決勝結果
キックオフ | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
12月20日 19:30 | リバープレート (南米) | 0-3 | FCバルセロナ (欧州) | 横浜国 | 66,853人 |
スタメン
GK1 | マルセロ・バロベロ | GK13 | |
DF2 | ホナタン・マイダナ | DF3 | |
DF3 | DF6 | ||
DF21 | レオネル・バンヒオーニ | DF18 | |
DF25 | ガブリエル・メルカド | MF4 | |
MF5 | マティアス・クラネビテル | MF5 | |
MF8 | MF8 | ||
MF23 | MF14 | ||
FW7 | ロドリゴ・モラ | FW9 | |
FW13 | ルーカス・アラリオ | FW10 | |
FW19 | タバレ・ビウデス | FW11 | |
監督 | 監督 |
得点
min | リバープレート | スコア | バルセロナ |
---|---|---|---|
36 | 0-1 | ||
49 | 0-2 | ||
68 | 0-3 |
警告・退場
min | チーム | 選手名 | |
---|---|---|---|
10 | 警告 | マティアス・クラネビテル | |
16 | 警告 | ||
33 | 警告 | ||
43 | 警告 | ||
61 | 警告 | ||
71 | 警告 | セルジ・ロベルト |
交代
min | チーム | OUT | 交代 | IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | FW7 | ロドリゴ・モラ | → | MF10 | ゴンサロ・マルティネス | |
46 | MF23 | → | MF27 | ルチョ・ゴンサレス | ||
56 | FW19 | タバレ・ビウデス | → | FW22 | セバスティアン・ドリウッシ | |
67 | MF4 | → | MF20 | セルジ・ロベルト | ||
81 | MF14 | → | DF23 | トマス・ベルメーレン | ||
89 | FW11 | → | DF24 | ジェレミー・マテュー |
順位
順位 | クラブ | 代表 |
---|---|---|
1 | 欧州代表 | |
2 | 南米代表 | |
3 | 開催国代表 | |
4 | 広州恒大FC | アジア代表 |
5 | 北中米カリブ海代表 | |
6 | アフリカ代表 | |
7 | オセアニア代表 |
得点王
選手 | 得点 | 所属 | |
---|---|---|---|
FW9 | ルイス・スアレス | 5 | FCバルセロナ |