UEFAチャンピオンズリーグ 決勝
UEFAチャンピオンズリーグ決勝の結果です。
結果
キックオフ | チーム | スコア | チーム | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
現地時間 5/26 21:45 日本時間 5/27 03:45 | 3-1 | 61,561人 |
スタメン
GK1 | GK1 | ロリス・カリウス | |
DF2 | ダニエル・カルバハル | DF4 | フィルジル・ファン・ダイク |
DF4 | セルヒオ・ラモス(Cap.) | DF6 | |
DF5 | DF26 | アンドリュー・ロバートソン | |
DF12 | マルセロ | DF66 | トレント・アレクサンダー=アーノルド |
MF8 | MF5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム | |
MF10 | MF7 | ||
MF14 | カゼミロ | MF14 | ジョーダン・ヘンダーソン(Cap.) |
MF22 | イスコ | FW9 | ロベルト・フィルミーノ |
FW7 | FW11 | モハメド・サラー | |
FW9 | FW19 | サディオ・マネ | |
監督 | 監督 |
得点
min | Rマドリード | スコア | リヴァプール |
---|---|---|---|
51 | 1-0 | ||
55 | 1-1 | サディオ・マネ | |
64 | 2-1 | ||
83 | 3-1 |
警告・退場
min | チーム | 選手名 | |
---|---|---|---|
82 | 警告 | サディオ・マネ |
交代
min | チーム | OUT | 交代 | IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | FW11 | モハメド・サラー | → | MF20 | ||
37 | DF2 | ダニエル・カルバハル | → | DF6 | ナチョ・フェルナンデス | |
61 | MF22 | イスコ | → | MF11 | ||
83 | MF7 | → | MF23 | エムレ・ジャン | ||
89 | FW9 | → | MF20 | マルコ・アセンシオ |
試合データ
Rマドリード | リヴァプール | |
---|---|---|
得点 | 3 | 1 |
シュート数 | 12 | 12 |
枠内シュート | 5 | 2 |
枠外シュート | 6 | 3 |
シュート決定率(%) | 4 | 22 |
シュートブロック | 1 | 6 |
ボール支配率(%) | 62 | 38 |
パス数 | 647 | 349 |
パス成功 | 578 | 271 |
パス成功率(%) | 89 | 78 |
走行距離(km) | 102.6 | 110.7 |
9 | 5 | |
7 | 3 | |
ファウル | 6 | 18 |
警告 | 0 | 1 |
退場 | 0 | 0 |
ニュース
優勝 レアル・マドリード