キリンチャレンジカップ 日本vsボリビア
キリンチャレンジカップの結果です。
■結果
キックオフ | チーム | スコア | チーム | スタジアム | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
3/26 19:30 | 日本 |
1-0 | 28,133人 |
・スタメン
JPN |
BOL |
||
---|---|---|---|
GK23 | (ベガルタ仙台) |
GK1 | カルロス・ランペ(Cap.) (CDウアチパト) |
DF2 | (ガンバ大阪) |
DF8 | ディエゴ・ベハラノ (クラブ・ボリバル) |
DF19 | (鹿島アントラーズ) |
DF16 | ロベルト・フェルナンデス (クラブ・ブルーミング) |
DF20 | (横浜F・マリノス) |
MF4 | ルイス・アキン (プエブラFC) |
DF22 | (ヴィッセル神戸) |
MF7 | レオネル・フスティニアノ (クラブ・ボリバル) |
MF10 | 香川真司(Cap.) (ベシクタシュJK) |
MF14 | (ザ・ストロンゲスト) |
MF11 | MF15 | ルイス・バルガス (クラブ・ブルーミング) |
|
MF14 | MF22 | アドリアン・フシノ (クラブ・ボリバル) |
|
MF15 | (FC東京) |
FW9 | ロドリゴ・ラマジョ (クラブ・デポルティーボ・サン・ホセ) |
MF25 | FW18 | (クラブ・ホルヘ・ウィルステルマン) |
|
FW18 | 鎌田大地 (シント=トロイデンVV) |
FW19 | レオナルド・バカ (クラブ・ブルーミング) |
監督 |
監督 |
エドゥアルド・ビジェガス |
・得点
min | JPN | スコア | BOL |
---|---|---|---|
76' | 1-0 |
・警告・退場
なし
・交代
min | チーム | OUT | 交代 | IN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HT | BOL |
FW9 | ロドリゴ・ラマジョ (サン・ホセ) |
→ | MF3 | アレハンドロ・チュマセロ (プエブラFC) |
59' | BOL |
FW18 | (クラブ・ホルヘ・ウィルステルマン) |
→ | FW13 | ヘンリー・バカ (ザ・ストロンゲスト) |
61' | JPN |
MF11 | → | MF21 | 堂安律 |
|
61' | JPN |
MF14 | → | MF8 | (アル・ドゥハイルSC) |
|
68' | BOL |
MF14 | (ザ・ストロンゲスト) |
→ | DF6 | エルウィン・サーベドラ (クラブ・ボリバル) |
68' | JPN |
MF10 | (ベシクタシュJK) |
→ | MF9 | |
68' | JPN |
MF25 | → | MF7 | (ヘタフェCF) |
|
73' | JPN |
DF19 | (鹿島アントラーズ) |
→ | DF4 | |
82' | BOL |
MF15 | ルイス・バルガス (クラブ・ブルーミング) |
→ | MF10 | サムエル・ガリンド (オールウェイズ・レディ) |
83' | JPN |
FW18 | 鎌田大地 (シント=トロイデンVV) |
→ | FW13 |
・VAR
不採用